体重記録表
2021.02.05
2021年
日数 | 日付 | 総減量数(kg) | 食事合計(Kcal) | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 運動時間(分) |
320 | 11/2 | 18.00 | 1762 | 0 | 1022 | 740 | |
319 | 11/1 | 18.85 | 1669 | 479 | 413 | 777 | 7179歩 |
318 | 10/31 | 18.95 | 1498 | 504 | 578 | 416 | 1422歩 |
317 | 10/30 | 18.95 | 2627 | 425 | 1234 | 968 | 5706歩 |
316 | 10/29 | 18.90 | 1017 | 502 | 0 | 515 | 2474歩 |
315 | 10/28 | 20.05 | 1831 | 500 | 900 | 431 | 7249歩 |
314 | 10/27 | 20.05 | 957 | 310 | 378 | 269 | 11660歩 |
313 | 10/26 | 18.75 | 1718 | 570 | 660 | 488 | 5532歩 |
312 | 10/25 | 19.45 | 1805 | 741 | 487 | 577 | 3141歩 |
311 | 10/24 | 19.10 | 2489 | 608 | 522 | 1359 | 2408歩 |
310 | 10/23 | 18.55 | 1601 | 180 | 328 | 1093 | 6391歩 |
309 | 10/22 | 18.60 | 1444 | 198 | 422 | 824 | 3075歩 |
308 | 10/21 | 18.60 | 1777 | 496 | 528 | 753 | 1612歩 |
307 | 10/20 | 18.40 | 1920 | 720 | 259 | 941 | 5177歩 |
306 | 10/19 | 19.00 | 2811 | 472 | 943 | 1396 | 7056歩 |
305 | 10/18 | 19.45 | 2143 | 695 | 383 | 1065 | 2233歩 |
304 | 10/17 | 19.40 | 2220 | 365 | 304 | 1551 | 8437歩 |
303 | 10/16 | 19.00 | 1770 | 402 | 322 | 1046 | 8100歩 |
302 | 10/15 | 19.20 | 1473 | 523 | 418 | 532 | 1741歩 |
301 | 10/14 | 19.30 | 1714 | 413 | 468 | 833 | 11346歩 |
300 | 10/13 | 19.30 | 1478 | 349 | 835 | 294 | 3526歩 |
299 | 10/12 | 17.30 | 1415 | 438 | 419 | 558 | 3146歩 |
298 | 10/11 | 17.20 | 1734 | 410 | 674 | 650 | 1030歩 |
297 | 10/10 | 17.65 | 2109 | 938 | 589 | 582 | 905歩 |
296 | 10/9 | 17.55 | 2312 | 548 | 895 | 869 | 2703歩 |
295 | 10/8 | 17.00 | 2361 | 568 | 516 | 1277 | 3797歩 |
294 | 10/7 | 17.90 | 2265 | 686 | 1097 | 482 | 2864歩 |
293 | 10/6 | 18.10 | 2195 | 479 | 371 | 1295 | 7838歩 |
292 | 10/5 | 19.00 | 3074 | 663 | 661 | 1750 | 2262歩 |
291 | 10/4 | 18.70 | 2205 | 953 | 406 | 846 | 1847歩 |
290 | 10/3 | 17.80 | 2847 | 567 | 841 | 1439 | 2689歩 |
289 | 10/2 | 18.00 | 3000 | 907 | 940 | 1153 | 1847歩 |
288 | 10/1 | 18.10 | 2050 | 395 | 627 | 994 | 1436歩 |
287 | 9/30 | 18.60 | 2518 | 1104 | 593 | 821 | 0 |
286 | 9/29 | 18.30 | 2499 | 1163 | 323 | 1013 | 0 |
285 | 9/28 | 18.60 | 2121 | 330 | 776 | 1262 | 2689歩 |
284 | 9/27 | 18.55 | 2003 | 440 | 464 | 1099 | 2689歩 |
283 | 9/26 | 18.00 | 2412 | 504 | 726 | 1182 | 1618歩 |
282 | 9/25 | 18.50 | 2743 | 547 | 1032 | 1164 | 1847歩 |
281 | 9/24 | 18.50 | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 1436歩 |
280 | 9/23 | 18.60 | 2400 | 822 | 733 | 845 | 766歩 |
279 | 9/22 | 18.20 | 2012 | 529 | 371 | 1112 | 3070歩 |
278 | 9/21 | 18.00 | 1902 | 774 | 483 | 645 | 0 |
277 | 9/20 | 19.20 | 2610 | 687 | 1067 | 856 | 3754歩 |
276 | 9/19 | 18.35 | 2157 | 425 | 1528 | 204 | 9459歩 |
275 | 9/18 | 18.75 | 1806 | 318 | 482 | 1006 | 3399歩 |
274 | 9/17 | 18.75 | 1947 | 433 | 633 | 881 | 0 |
273 | 9/16 | 18.75 | 975 | 323 | 215 | 437 | 0 |
272 | 9/15 | 19.10 | 2053 | 290 | 681 | 1082 | 916歩 |
271 | 9/14 | 19.20 | 2024 | 346 | 439 | 1239 | 8982歩 |
270 | 9/13 | 18.30 | 956 | 181 | 357 | 418 | 0 |
269 | 9/12 | 18.55 | 2013 | 653 | 404 | 956 | 畑仕事2H |
268 | 9/11 | 19.20 | 2057 | 323 | 931 | 803 | 畑仕事2H |
267 | 9/10 | 20.10 | 619 | 129 | 231 | 259 | 畑仕事4H |
266 | 9/9 | 17.95 | 1932 | 203 | 695 | 1034 | 0 |
265 | 9/8 | 18.35 | 3555 | 801 | 308 | 2446 | 0 |
264 | 9/7 | 17.85 | 1733 | 346 | 505 | 882 | 6521歩 |
263 | 9/6 | 17.55 | 998 | 204 | 263 | 531 | 0 |
262 | 9/5 | 17.90 | 1526 | 384 | 809 | 333 | 0 |
261 | 9/4 | 18.25 | 1478 | 277 | 887 | 888 | 0 |
260 | 9/3 | 18.55 | 1449 | 351 | 277 | 821 | 0 |
259 | 9/2 | 17.75 | 704 | 169 | 0 | 535 | 0 |
258 | 9/1 | 16.60 | 2365 | 384 | 833 | 1148 | 0 |
257 | 8/31 | 16.80 | 2299 | 388 | 488 | 1423 | 0 |
256 | 8/30 | 16.60 | 2628 | 616 | 688 | 1324 | 0 |
255 | 8/29 | 17.00 | 2242 | 613 | 633 | 996 | 4431歩 |
254 | 8/28 | 17.40 | 1895 | 258 | 537 | 1100 | 5667歩 |
253 | 8/27 | 17.20 | 2177 | 578 | 459 | 1140 | 4599歩 |
252 | 8/26 | 16.55 | 1817 | 760 | 525 | 532 | 0 |
251 | 8/25 | 17.55 | 2011 | 317 | 897 | 714 | 0 |
250 | 8/24 | 15.50 | 4170 | 1016 | 702 | 2452 | 0 |
249 | 8/23 | 17.20 | 1310 | 115 | 1016 | 179 | 0 |
248 | 8/22 | 16.55 | 1829 | 333 | 700 | 796 | 4000歩 |
216 | 7/21 | 17.25 | 2105 | 859 | 478 | 768 | 120 |
215 | 7/20 | 17.25 | 1852 | 533 | 180 | 1139 | 0 |
213 | 7/18 | 16.75 | 1167 | 196 | 331 | 640 | 0 |
190 | 6/25 | 17.15 | 2069 | 597 | 996 | 476 | 0 |
182 | 6/17 | 17.95 | 1781 | 755 | 419 | 607 | 0 |
181 | 6/16 | 17.95 | 1123 | 170 | 352 | 601 | 120 |
175 | 6/10 | 18.05 | 1909 | 542 | 627 | 740 | 0 |
166 | 6/1 | 17.25 | 2091 | 755 | 484 | 852 | 0 |
162 | 5/28 | 17.90 | 1388 | 382 | 484 | 522 | 0 |
161 | 5/27 | 17.90 | 1115 | 173 | 356 | 586 | 0 |
151 | 5/17 | 17.25 | 1254 | 414 | 181 | 659 | 90 |
146 | 5/12 | 18.05 | 2211 | 591 | 544 | 1076 | 0 |
145 | 5/11 | 17.85 | 1659 | 259 | 441 | 959 | 120 |
141 | 5/7 | 17.15 | 2452 | 350 | 1143 | 959 | 240 |
134 | 4/30 | 16.55 | 1913 | 427 | 384 | 1102 | 60 |
130 | 4/26 | 16.65 | 1564 | 235 | 608 | 721 | 60 |
125 | 4/21 | 16.55 | 1988 | 427 | 753 | 808 | 30 |
124 | 4/20 | 16.55 | 1551 | 615 | 438 | 498 | 0 |
108 | 4/17 | 16.55 | 1853 | 602 | 488 | 763 | 0 |
104 | 4/13 | 16.55 | 2409 | 612 | 1034 | 763 | 0 |
103 | 4/12 | 16.55 | 1815 | 612 | 600 | 603 | 60 |
102 | 4/8 | 15.85 | 2060 | 898 | 426 | 736 | 180 |
100 | 4/6 | 15.85 | 1578 | 520 | 511 | 547 | 60 |
99 | 4/5 | 15.85 | 1880 | 578 | 755 | 547 | 60 |
97 | 3/31 | 16.25 | 1411 | 361 | 589 | 644 | 0 |
96 | 3/30 | 14.75 | 1737 | 350 | 743 | 644 | 0 |
95 | 3/28 | 14.55 | 1463 | 378 | 438 | 647 | 0 |
94 | 3/27 | 14.55 | 1467 | 312 | 438 | 717 | 90 |
92 | 3/26 | 13.9 | 1512 | 231 | 790 | 491 | 0 |
91 | 3/25 | 15.15 | 1100 | 231 | 154 | 715 | 0 |
90 | 3/24 | 15.15 | 1589 | 291 | 378 | 920 | 0 |
89 | 3/22 | 15.15 | 1851 | 434 | 625 | 792 | 0 |
88 | 3/21 | 13.9 | 1398 | 378 | 625 | 395 | 0 |
87 | 3/19 | 14.8 | 1127 | 251 | 415 | 461 | 0 |
86 | 3/17 | 14.9 | 1438 | 733 | 326 | 379 | 0 |
85 | 3/16 | 14.4 | 972 | 406 | 275 | 291 | 0 |
84 | 3/15 | 14.4 | 979 | 324 | 181 | 474 | 0 |
83 | 3/11 | 14.2 | 1496 | 318 | 336 | 842 | 40 |
81 | 3/10 | 14.9 | 1310 | 442 | 211 | 657 | 0 |
80 | 3/9 | 13.2 | 1501 | 455 | 428. | 617 | 0 |
79 | 3/8 | 13.8 | 958 | 324 | 168 | 466 | 0 |
76 | 3/3 | 13.6 | 1104 | 245 | 455 | 404 | 0 |
75 | 3/2 | 13.6 | 1151 | 588 | 160 | 403 | 0 |
74 | 3/1 | 13.4 | 1853 | 496 | 920 | 437 | 40 |
72 | 2/26 | 12.1 | 1303 | 367 | 256 | 680 | 0 |
70 | 2/24 | 13.5 | 788 | 132 | 374 | 282 | 0 |
68 | 2/22 | 11.7 | 743 | 275 | 291 | 176 | 0 |
63 | 2/19 | 11.3 | 788 | 312 | 208 | 267 | 0 |
62 | 2/17 | 11.2 | 819 | 251 | 286 | 281 | 0 |
58 | 2/15 | 11.7 | 993 | 222 | 386 | 384 | 0 |
54 | 2/9 | 9.0 | 673 | 244 | 216 | 213 | 0 |
51 | 2/8 | 8.1 | 808 | 179 | 284 | 345 | 0 |
50 | 2/5 | 8.6 | 829 | 288 | 255 | 286 | 0 |
49 | 2/4 | 7.1 | 785 | 293 | 239 | 253 | 0 |
48 | 2/3 | 7.5 | 693 | 160 | 249 | 284 | 0 |
46 | 2/1 | 7.0 | 713 | 356 | 120 | 237 | 5 |
41 | 1/29 | 7.1 | – | – | 320 | 330 | 10 |
40 | 1/28 | 5.5 | – | ◎ | ◎ | ◎ | 10 |
34 | 1/19 | 2.0 | – | ○ | ○ | ● | 0 |
33 | 1/18 | 1.2 | – | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
32 | 1/17 | 2.6 | – | ○ | ○ | ○ | 0 |
31 | 1/16 | 2.6 | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 1/15 | 2.0 | – | ○ | ○ | ● | ○ |
29 | 1/14 | 1.4 | – | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
28 | 1/13 | 1.4 | – | ○ | ◎ | ● | 0 |
27 | 1/12 | 1.9 | – | ○ | ○ | ● | 0 |
26 | 1/11 | 0.5 | – | ◎ | ○ | ● | 60 |
25 | 1/10 | 1.0 | – | ○ | ◎ | ● | 30 |
24 | 1/9 | 1.0 | – | ○ | ◎ | ● | 0 |
23 | 1/8 | 0.5 | – | ○ | ○ | ● | 0 |
22 | 1/7 | 1.0 | – | ○ | ● | ○ | 140 |
21 | 1/6 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | 0 |
20 | 1/5 | 0.6 | – | ○ | ◎ | ○ | 10 |
19 | 1/4 | 1.0 | – | ○ | ◎ | ● | 60 |
18 | 1/3 | 1.0 | – | ○ | ◎ | ● | 30 |
17 | 1/2 | 0.0 | – | ○ | ◎ | ● | 45 |
16 | 1/1 | 0.8 | – | ● | 〇 | 〇 | 0 |
2020年
〇:まあ普通
◎:減らせた
●:食べ過ぎた
運動時間:ウォーキング等の有酸素運動の時間数、筋トレなどハードなのはしないから有酸素運動をした時間を書く